廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | FLM5080GXEDGBEV | 公告型號: | FLM5080GXEDGBEV |
公告批次: | 354 | 發布日期: | 20220407 |
產品號: | AR62674B054 | 目錄序號: | (十三)16 |
中文品牌: | 福龍馬牌 | 底盤型號: | EQ1081KACEVJ1 |
企業名稱: | 福龍馬集團股份有限公司 | 企業地址: | 福建省龍巖經濟技術開發區 |
生產地址: | 福建省龍巖市永定區高陂鎮平在村北環路5號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6570,6485×2140×2500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5305(Kg) | 額定載質量: | 2995(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/20(°) | 前懸/后懸: | 1120/1600,1120/1515(mm) |
軸荷: | 3100/5395 | 軸距: | 3850(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/2+3,8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1586(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEWTJB16××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ262XSSFX02 | 陜西法士特齒輪有限責任公司 | 0 | 120/163 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
電池種類/生產企業: 磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;ABS型號/生產企業: ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;罐體外形尺寸(直線段×直徑)(mm):2900×1300;介質密度:800千克/立方米;罐體有效容積:3.74立方米;側防護裝置的材料材質:鋁合金;連接方式:螺栓連接.后部防護材料材質:Q235B,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:50×200,離地高:450mm;選裝另一種放糞閥(此時整車總長6485,后懸1515),選裝不帶除臭裝置;隨底盤選裝電池箱外殼;該車裝備有罐體,真空泵,管道系統等, 用于城市化糞池清理及糞液轉運等。 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,3M中國有限公司,廣州市鼎安交通科技股份有限公司 | 標識商標: | 道明,歐偌麗,3M,鼎安 |
標識型號: | DMCT1000,OR-V2,983D,DA-201 |