廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | CL5040XDS6YS | 公告型號: | CL5040XDS6YS |
公告批次: | 352 | 發布日期: | 20220129 |
產品號: | ZSEE9729014 | 目錄序號: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | SH5043XXYH7DB-S |
企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 |
生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5940×2110×2980(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3515(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3320,3385(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/19(°) | 前懸/后懸: | 1020/1160(mm) |
軸荷: | 1750/1765 | 軸距: | 3760(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 145,150(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 195/75R16LT |
前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1654(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSH14J7C××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
SC20M150Q6B | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 110/149 |
SC20M150Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 110/149 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
該車專用裝置:切換臺、監視器等主要用于現場電視和廣播直播; 車身側圍板和后圍板代替防護裝置,側圍板離地高度329mm,后圍板離地高度367mm; ABS型號:ABS 9,ESP9.ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司; 該車裝配手動變速器時最高車速為145km/h;裝配自動變速器時最高車速為150km/h; 選裝ETC車載裝置. |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |