廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | DYZ5078ZLJD6AB | 公告型號: | DYZ5078ZLJD6AB |
公告批次: | 348 | 發布日期: | 20210930 |
產品號: | ZS5W96YL012 | 目錄序號: | (十七)125 |
中文品牌: | 大運牌 | 底盤型號: | DYQ3078D6AA |
企業名稱: | 湖北大運汽車有限公司 | 企業地址: | 十堰市鄖陽經濟開發區九州路18號 |
生產地址: | 湖北省十堰市鄖陽經濟開發區九州路18號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5090,5220,5350,5490,5600,5700,5780,5840,5995,6050,6100×1930,2030,2080,2130,2180,2250,2350×2200,2350,2400,2500,2600,2700,2850(mm) | 貨廂尺寸: | 2800,3050,3200,3300,3450,3500,3600,3750×1800,1900,1950,2000,2050,2100×400,450,500,550,600,750,800(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 載質量利用系數: | 0.75,0.91 |
整備質量: | 4200,3850(Kg) | 額定載質量: | 2965,3315,3030,3380(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/21,17/19,17/17(°) | 前懸/后懸: | 1225/1205,1225/1335,1225/1265,1225/1405,1225/1375,1225/1475,1225/1355,1225/1415,1225/1470,1225/1525,1225/1575(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2660,2860,3000,3200,3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 16.8,16.9,16.9,16.7,16.7(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/8+6,5/7+6,9/10+8,9/11+8,10/11+8,10/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR, 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR |
前輪距: | 1505,1555,1580,1755(mm) | 后輪距: | 1505,1530,1645(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LG6ED37H××××××××× LG6ED37B××××××××× LG6ED27H××××××××× LG6ED27B××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D25TCIF3 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96/130 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
ABS型號:VIE ABS-Ⅱ,3550X-1010,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:浙江萬安科技股份有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;隨底盤選裝單排駕駛室.選裝不同貨箱樣式,該車型可選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為D20TCIF11/16.8;D25TCIF1/16.9;D25TCIF3/16.9;YCY24120-60/16.7;YCY24140-60/16.7;側后防護情況:側、后防護裝置材料均為Q235,側防護焊接+螺栓連接;后防護焊接+螺栓連接,后防護離地高度為415mm,截面高度和厚度為100mm×50mm;自卸方式為后卸式;整車尺寸對應關系:5090=1225+2660+1205;5220=1225+2660+1335;5350=1225+2860+1265;5490=1225+2860+1405;5600=1225+3000+1375;5700=1225+3000+1475;5780=1225+3200+1355;5840=1225+3200+1415;5995=1225+3300+1470;6050=1225+3300+1525;6100=1225+3300+1575;隨底盤選裝單排駕駛室、選裝遮陽罩、選裝前霧燈具,隨底盤選裝不同儲氣筒材質(鋁合金和鐵質)及位置,選裝不同油箱排氣管布置、油箱材質(鋁合金和鐵質)及位置、電瓶框位置,選裝不同貨箱結構樣式. |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,3M |
標識型號: | DMCT1000,983D |