廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | FLM5040ZDJNJBEV | 公告型號: | FLM5040ZDJNJBEV |
公告批次: | 348 | 發布日期: | 20210930 |
產品號: | APVLE6YL02A | 目錄序號: | (十三)16 |
中文品牌: | 福龍馬牌 | 底盤型號: | SH1047PCEVNZ |
企業名稱: | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 企業地址: | 福建省龍巖經濟技術開發區 |
生產地址: | 福建省龍巖市 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5160,5050×1750,1715×2125,2105(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2435,2520(Kg) | 額定載質量: | 1930,1845(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 18/24.5,18/25.5(°) | 前懸/后懸: | 1090/1220,1090/1110(mm) |
軸荷: | 1450/3045 | 軸距: | 2850(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/4+5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR |
前輪距: | 1326(mm) | 后輪距: | 1223(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSFGL230××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ249XSC7BY001 | 蘇州眾聯能創新能源科技有限公司 | - | 75/102 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.電池種類/生產企業:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司; 2.ABS型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司; 3.該車共2種配置:配置A(標配箱體)、B(分類箱體),兩種配置外形尺寸(長×寬×高)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)/后懸(mm)/離去角(°)對應關系如下:配置A:5160×1750×2125/2435/1930/1220/24.5,配置B:5050×1715×2105/2520/1845/1110/25.5,以上2種配置均可選裝鋁合金側防護; 4.側防護裝置的材料材質:Q235B,連接方式:螺栓連接;后部防護裝置的材料材質:Q345B,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置 的斷面尺寸(寬×高)mm:36×140,離地高430mm; 5.該車裝有垃圾箱體、卸料機構,用以收集、轉運垃圾以及與垃圾站對接的作業. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,3M中國有限公司,廣州市鼎安交通科技股份有限公司 | 標識商標: | 道明,歐偌麗,3M,鼎安 |
標識型號: | DMCT1000,OR-V2,983D,DA-201 |