廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | CPT5070XYZJL | 公告型號: | CPT5070XYZJL |
公告批次: | 326 | 發布日期: | 20191206 |
產品號: | AM2PY6BG03C | 目錄序號: | (二十三)03 |
中文品牌: | 鴻雁牌 | 底盤型號: | JX1073TG25 |
企業名稱: | 貴陽普天物流技術有限公司 | 企業地址: | 貴州省貴陽市百花大道240 |
生產地址: | 貴陽經濟技術開發區開發大道112號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6150×2120,2060×3080(mm) | 貨廂尺寸: | 4250×2000,1970×2000(mm) |
總質量: | 6900(Kg) | 載質量利用系數: | 0.79 |
整備質量: | 3840(Kg) | 額定載質量: | 2865(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 23/14(°) | 前懸/后懸: | 1125/1665(mm) |
軸荷: | 2620/4280 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | 13.3(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/7+7,9/8+8 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR |
前輪距: | 1585(mm) | 后輪距: | 1530(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEFYEDG4××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112/152 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | 國五 |
1.車廂頂部封閉不可開啟;2.選裝開側門;3.左,右側及后下部防護材料為Q235,用螺栓連接,后防護截面尺寸為100×50mm,離地高度為400mm;4.ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司;發動機最大凈功率:110kw. |
標識企業: | 廣州市鼎安交通科技股份有限公司,上海科光實業有限公司,廣州市騰暢交通科技有限公司,道明光學股份有限公司, | 標識商標: | 鼎安,K-Lite/KYI,騰暢,DM, |
標識型號: | DA-FS-A DA-FS-B DA-FS(W) DA-FS(R) DA-FS-Q;KC213;TC-01、TC-02;VCDM-4; |