廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | HCQ5185ZSLEQ6 | 公告型號: | HCQ5185ZSLEQ6 |
公告批次: | 346 | 發布日期: | 20210810 |
產品號: | ZS1GN6X201N | 目錄序號: | (十七)57 |
中文品牌: | 華通牌 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
企業名稱: | 湖北五環專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區交通大道K155號 |
生產地址: | 隨州市經濟開發區交通大道K155號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7750,8400×2550,2500×3700,3800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7300(Kg) | 額定載質量: | 10570,10505(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1260/2540,1260/2640(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
油耗: | 26.3,26.6,26.6,26.4,26.8,26.1,26.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
1,隨底盤選裝同系列的高頂駕駛室,選裝排氣管后背,燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.選裝電動絞龍或液壓絞龍卸料裝置.2.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.3.該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和絞龍機構, 卸料方式為電動或液壓絞龍卸料;4,ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;5,側防護:碳鋼材質Q235,連接方式為螺栓連接;后下防護:碳鋼材質Q235,連接方式焊接連接,后防護截面尺寸120×60mm,離地高度470mm;6.介質:膨化及顆粒飼料,介質密度:500千克/立方米,罐體外形尺寸長×寬×高(mm):5000,5600×2450,2500×2250,2350;罐體有效容積:22.0立方米.車長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):7750/1260/3950/2540,8400/1260/4500/2640.7,發動機型號及油耗值(L/100km)對應關系:B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.1,YCY30165-60/26.5.8,該車型可選裝ETC車載裝置;9.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,該產品不能舉升自卸,無自卸舉升裝置;選裝限速裝置,限速89。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,道明 |
標識型號: | TM1200-1,983D,DMCT1000 |