廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | SCS5311ZSLCA6 | 公告型號: | SCS5311ZSLCA6 |
公告批次: | 344 | 發布日期: | 20210611 |
產品號: | ZRX1X6V801D | 目錄序號: | (十七)97 |
中文品牌: | 潤知星牌 | 底盤型號: | CA1310P1K2L7T10BE6A80 |
企業名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 |
生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11500,12000×2500,2550×3750,3995(mm) | 貨廂尺寸: | 8600,9000×2450,2500×2450,2600(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 12600,13280(Kg) | 額定載質量: | 18270,18205,17590,17525(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/11,21/10,21/9,21/8(°) | 前懸/后懸: | 1375/2375,1375/2715,1375/2875,1375/3215(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1900+4160+1350,1900+4500+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 35.61,36.47,36.47(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 2020/2020,2042/2042(mm) | 后輪距: | 1920/1860,1942/1882(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFN5VUMX××××××××× LFN5VUNX××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
CA6DLD-29E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6600 | 215/292 |
CA6DK1-32E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 239/325 |
CA6DK1-28E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 209/284 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
該車專用裝置由飼料倉、輸送系統、液壓系統(或電動系統)等機構組成,主要用于從飼料廠向畜牧場、養禽場及飼料加工用戶運輸散裝飼料成品或飼料生產原糧.卸料方式為電動或液壓絞龍卸料.該產品不能舉升自卸,無自卸舉升裝置,后部不可開啟.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):11500/1375/1900+4160+1350/2715,11500/1375/1900+4500+1350/2375, 12000/1375/1900+4160+1350/3215,12000/1375/1900+4500+1350/2875.側、后防護材料Q235B,側防護與車架螺栓連接,后防護焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:470mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝后部樣式,選裝電動操作和液壓操作樣式,選裝散熱器樣式.選裝絞龍盒樣式,絞龍加長,車輛側部選裝觀察窗.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機型號及油耗值(L/100km)為: CA6DLD-29E6/35.61,CA6DK1-32E6/36.47,CA6DK1-28E6/36.47.ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.選裝ETC車載裝置,該車裝有裝限速裝置,限速89km/h. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,3M,通明,3M |
標識型號: | DMCT1000,983D,TM1200-1,983 |