企業名稱: | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | ||
底盤型號: | ZZ3188G17FB3 | 底盤類別: | 二類 |
底盤類型: | 自卸汽車底盤 | 底盤品牌: | 豪曼牌 |
外形尺寸: | 長:5780,5840,6040,6430,5830,6400 寬:2260 高:2650,2690 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 3400,3600,3800,3450,3950 |
前 輪 距: | 1760,1840,1885 | 后 輪 距: | 1670,1720,1750 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR | ||
總 質 量: | 18000 | 整備質量: | 4200 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 3,2 | 接近離去角: | 20/22,20/21 |
前懸后懸: | 1280/1100,1280/1160,1280/1350,1280/1170 | 最高車速: | 80km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;D43TCIF1;YCS04200-68;WP4.6NQ220E61A;WP3NQ160E61;WP4.1NQ200E62;WP4.6NQ240E62;YCS04200-66;YCS04180-66 | 濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 4088;4052;4296;4156;4580;2970;4088;4580;4295;4295 | 140;135;151;147;162;118;147;177;147;132 |
識別代碼: | LEZAD1ED××××××××× LEZAD1EC××××××××× | ||
其它: |