企業名稱: | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | ||
底盤型號: | ZZ3048F17FB0 | 底盤類別: | 二類 |
底盤類型: | 自卸汽車底盤 | 底盤品牌: | 豪曼牌 |
外形尺寸: | 長:5130,5530,5180,4950 寬:1960,1930 高:2530,2450,2180,2150 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 2800,3200,2850 |
前 輪 距: | 1530,1660,1740,1548,1517,1501,1485 | 后 輪 距: | 1540,1584,1615,1650,1510,1491 |
輪胎規格: | 8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
總 質 量: | 4495 | 整備質量: | 1850 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 2,3 | 接近離去角: | 24/23 |
前懸后懸: | 1230/1100,1170/1110,1130/970 | 最高車速: | 80km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1;WP3NQ140E61;WP3NQ160E61;WP2.3NQ130E61;WP2.3NQ120E61;Q23-132E60 | 昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 2977;2970;2970;2289;2289;2300 | 125;103;118;96;88;97 |
識別代碼: | LEZAD1CC××××××××× LEZAB1CC××××××××× LEZAD1CB××××××××× LEZAB1CB××××××××× | ||
其它: |