企業名稱: | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | ||
底盤型號: | ZZ1258KC0FB1 | 底盤類別: | 二類 |
底盤類型: | 載貨汽車底盤 | 底盤品牌: | 豪曼牌 |
外形尺寸: | 長:7335,7535,7735,7935,8335,8635,8935,9305,9805,7380,7580,9350 寬:2280,2320,2480 高:2750,2880,2950,2990 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
軸 數: | 3軸 | 軸 距: | 1800+2600,1800+2800,1800+3200,1800+3600,1800+3800,1800+4200 |
前 輪 距: | 1855/1855,1890/1890,1980/1980 | 后 輪 距: | 1755,1847,1860 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR | ||
總 質 量: | 25000 | 整備質量: | 6450,6700,6950 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 2,3 | 接近離去角: | 18/25,18/23,18/22,18/21 |
前懸后懸: | 1355/1580,1355/1780,1355/1980,1355/1880,1355/2180,1355/2350,1355/2450,1550/1430,1550/1630,1550/2200 | 最高車速: | 89km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 YCS06245-60A |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6234 6234 |
199 180 |
識別代碼: | LEZAD3FD××××××××× | ||
其它: |