企業名稱: | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | ||
底盤型號: | ZZ1208KC0DB1 | 底盤類別: | 二類 |
底盤類型: | 載貨汽車底盤 | 底盤品牌: | 豪曼牌 |
外形尺寸: | 長:10850,10400,10100 寬:2470 高:3630,2980 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
軸 數: | 3軸 | 軸 距: | 1800+4800,1800+4500,1800+4200 |
前 輪 距: | 2020/2020,1980/1980 | 后 輪 距: | 1860 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 | ||
總 質 量: | 20495 | 整備質量: | 6980 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 2 | 接近離去角: | 18.5/15 |
前懸后懸: | 1320/2930,1320/2780,1460/2790,1370/2730 | 最高車速: | 95km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J220-46 YC6J210-46 YC6J190-46 MC05.21-40 MC07.24-40 MC07.28-40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
6494 6494 6494 4580 6870 6870 |
162 155 140 151 176 206 |
識別代碼: | LEZAD3FD××××××××× LEZAD3FC××××××××× LEZAD3FE××××××××× | ||
其它: |