企業名稱: | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | ||
底盤型號: | ZZ1188G17FB0 | 底盤類別: | 二類 |
底盤類型: | 載貨汽車底盤 | 底盤品牌: | 豪曼牌 |
外形尺寸: | 長:6795,7245,7790,8190,8930 寬:2180,1980,2250,2300,2370,2400 高:2390,2650,2700 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 3800,4200,4500,4700,5200,3900 |
前 輪 距: | 1825,1795,1625,1605,1855,1870 | 后 輪 距: | 1790,1695,1615,1595,1750 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
總 質 量: | 18000 | 整備質量: | 5100 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 2,3 | 接近離去角: | 20/21 |
前懸后懸: | 1280/1715,1280/1765,1280/2010,1280/2210,1280/2450,1280/1615 | 最高車速: | 89km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61;WP4.6NQ220E61A;WP3NQ160E61;D40TCIF1;WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 4088;4580;2970;4052;4580 | 140;162;118;135;162 |
識別代碼: | LEZAD1EC××××××××× LEZAB1EC××××××××× LEZAD1ED××××××××× LEZAB1ED××××××××× | ||
其它: |