企業名稱: | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | ||
底盤型號: | ZZ1048F17EB2 | 底盤類別: | 二類 |
底盤類型: | 載貨汽車底盤 | 底盤品牌: | 豪曼牌 |
外形尺寸: | 長:6260,5910,5860,5760,5580 寬:2100,2260 高:2180,2460,2570 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 3650,3450,3360,3350,3200 |
前 輪 距: | 1825,1750,1730,1660 | 后 輪 距: | 1720,1650 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
總 質 量: | 4495 | 整備質量: | 3305 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 3 | 接近離去角: | 22/20 |
前懸后懸: | 1260/1350,1260/1150,1175/1375,1230/1150,1260/1350,1260/1150,1175/1375,1230/1150,1260/1000 | 最高車速: | 90km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRE1 YCD4P4S-140 YN38CRE1 YCD4P4S-140 YC4E140-56 YNF40E4 YCD4F4S-115 YCD4D4S-140 YC4D130-50 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴動力股份有限公司 廣西玉柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3760 4580 3760 4580 4260 3920 3922 4156 4214 |
95 105 95 105 103 95 85 105 96 |
識別代碼: | LEZAD1CB××××××××× LEZAB1CB××××××××× LEZAD1CC××××××××× LEZAB1CC××××××××× | ||
其它: |