企業名稱: | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | ||
底盤型號: | ZZ1048D17DB0 | 底盤類別: | 二類 |
底盤類型: | 載貨汽車底盤 | 底盤品牌: | 豪曼牌 |
外形尺寸: | 長:6810,6410 寬:2180,1980 高:2350 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 3800,3600 |
前 輪 距: | 1825,1605 | 后 輪 距: | 1540,1520 |
輪胎規格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
總 質 量: | 4495 | 整備質量: | 1900 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 3 | 接近離去角: | 20/20 |
前懸后懸: | 1160/1850,1160/1650 | 最高車速: | 90km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4F YN33CRD2 CA4DC2-10E4 CY4102-CE4D YN38CRD2 |
東風朝陽柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 中國第一汽車集團公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 3298 3168 3856 3760 |
73 75 79 83 85 |
識別代碼: | LEZAD1CA××××××××× LEZAD1CB××××××××× LEZAB1CA××××××××× LEZAB1CB××××××××× | ||
其它: |