企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||
底盤型號: | XML6125DFCEV10C | 底盤類別: | 三類 |
底盤類型: | 燃料電池客車底盤 | 底盤品牌: | 金旅牌 |
外形尺寸: | 長:11500 寬:2505 高: | ||
燃油類型: | 氫氣 | 依據標準: | |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 5980 |
前 輪 距: | 2100 | 后 輪 距: | 1887 |
輪胎規格: | 275/70R22.5 | ||
總 質 量: | 18000 | 整備質量: | 7850 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 接近離去角: | ||
前懸后懸: | 2410/3110 | 最高車速: | 69km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ400XS-D120-02 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 | - | 215 |
識別代碼: | LL3BHCK1××××××××× | ||
其它: |