企業名稱: | 徐州徐工汽車制造有限公司 | ||
底盤型號: | XGA3312BEVWE1X | 底盤類別: | 二類 |
底盤類型: | 純電動自卸汽車底盤 | 底盤品牌: | 徐工牌 |
外形尺寸: | 長:9000,9300,9800 寬:2550,2500 高:3170,3230,3300,3360,3430,3500,3120 | ||
燃油類型: | 純電動 | 依據標準: | |
軸 數: | 4軸 | 軸 距: | 1950+3200+1400,1950+3500+1400,1950+4000+1400 |
前 輪 距: | 2060/2060,2080/2080 | 后 輪 距: | 1860/1860,1880/1880 |
輪胎規格: | 12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
總 質 量: | 31000 | 整備質量: | 14000,14600,15350 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 2 | 接近離去角: | 15/50 |
前懸后懸: | 1450/1000,1460/990 | 最高車速: | 89km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ375XS-263XGEV;TZ460XS-LKM2601;TZ400XSTPG60;TZ400XSTPG70;TZ460XS-LKM2410 | 徐州徐工新能源汽車有限公司;蘇州綠控傳動科技股份有限公司;特百佳動力科技股份有限公司;特百佳動力科技股份有限公司;蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | -;-;-;-;- | 410;420;420;455;450 |
識別代碼: | LC1HNYBJ××××××××× LC1HNYBK××××××××× | ||
其它: |