企業名稱: | 徐州徐工汽車制造有限公司 | ||
底盤型號: | XGA1315BEVNEGX | 底盤類別: | 二類 |
底盤類型: | 純電動載貨汽車底盤 | 底盤品牌: | 徐工牌 |
外形尺寸: | 長:9500 寬:2500 高:3060,3130,3800,3200,3260,3320,3690,3750 | ||
燃油類型: | 純電動 | 依據標準: | |
軸 數: | 4軸 | 軸 距: | 1950+3400+1350 |
前 輪 距: | 2020/2020,2048/2048,2067/2067,2080/2080,2100/2100 | 后 輪 距: | 1860/1860,1880/1880 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
總 質 量: | 31000 | 整備質量: | 12200 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 2 | 接近離去角: | 17/33 |
前懸后懸: | 1400/1400,1460/1340 | 最高車速: | 80km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ460XS-LKM2401 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | - | 405 |
識別代碼: | LC1HNYBJ××××××××× | ||
其它: |