企業名稱: | 陜西汽車集團股份有限公司 | ||
底盤型號: | SX1259MC4Z1C | 底盤類別: | 二類 |
底盤類型: | 載貨汽車底盤 | 底盤品牌: | 陜汽牌 |
外形尺寸: | 長:7700,7900,8300,8500,9100,9300,9700,9900 寬:2550 高:3120,3190,3260,3560,3720 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
軸 數: | 3軸 | 軸 距: | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,5775+1400 |
前 輪 距: | 2011,2036,2070 | 后 輪 距: | 1860/1860 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR | ||
總 質 量: | 25000 | 整備質量: | 9750,10350 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 2,3 | 接近離去角: | 16/49,16/14 |
前懸后懸: | 1525/1000,1525/2400 | 最高車速: | 80,89km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H310E62 WP9H336E62 WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
8800 8800 8800 9500 9500 |
228 247 257 276 294 |
識別代碼: | LZGCL2N4××××××××× LZGCL2R4××××××××× LZGCL2T4××××××××× LZGCL2U4××××××××× LZGCL2P4××××××××× LZGCL2S4××××××××× | ||
其它: |