企業名稱: | 安徽華菱汽車有限公司 | ||
底盤型號: | HN1310X34D6M5J | 底盤類別: | 二類 |
底盤類型: | 載貨汽車底盤 | 底盤品牌: | 華菱之星牌 |
外形尺寸: | 長:11450,10845 寬:2495 高:3000,3100,3300,3500,3520,3600,3800,3700,3930 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸 數: | 4軸 | 軸 距: | 1850+4605+1350,1850+4000+1350,2240+4215+1350 |
前 輪 距: | 2020/2020,2065/2065 | 后 輪 距: | 1860/1860 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
總 質 量: | 31000 | 整備質量: | 9900 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 3,2 | 接近離去角: | 20/18,19/20 |
前懸后懸: | 1370/2275,1450/2195,1495/2150,1550/2095 | 最高車速: | 90,80km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L330-58;CM6D10.350 50;WP7.300E51;CM6D18.375 50;WP10.310E53;WP10.336E53;CM6D18.345 50;CM6D18.310 50;CM6D20.430 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽華菱汽車有限公司;濰柴動力股份有限公司;安徽華菱汽車有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;安徽華菱汽車有限公司;安徽華菱汽車有限公司;安徽華菱汽車有限公司 | 8424;7750;7470;9840;9726;9726;9840;9840;10520 | 243;257;220;276;228;247;254;228;316 |
識別代碼: | LZ5N2CE5××××××××× LZ5R2CE5××××××××× LZ5N2BE5××××××××× LZ5R2BE5××××××××× | ||
其它: |