企業名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | ||
底盤型號: | FD3044W16K5 | 底盤類別: | 二類 |
底盤類型: | 自卸汽車底盤 | 底盤品牌: | 飛碟牌 |
外形尺寸: | 長:4960,5160,5290,5400,4635 寬:1855,1915,1960 高:2180,2260,2165 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 2660,2860,3050 |
前 輪 距: | 1416,1487,1500 | 后 輪 距: | 1420,1485,1510 |
輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,6.50R16LT 12PR,7.50R16LT 6PR | ||
總 質 量: | 4495 | 整備質量: | 2460 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 2 | 接近離去角: | 22/17 |
前懸后懸: | 1110/1190,1140/1290,1140/1210,1110/865 | 最高車速: | 90km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3Q110E50;4DW93-84E5 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司;一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2290;2540 | 81;64 |
識別代碼: | LZ0B9PB3××××××××× LZ0B9JB3××××××××× LZ0B9PB2××××××××× LZ0B9JB2××××××××× | ||
其它: |