企業名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | ||
底盤型號: | FD1043D66KEV | 底盤類別: | 二類 |
底盤類型: | 純電動載貨汽車底盤 | 底盤品牌: | 飛碟牌 |
外形尺寸: | 長:5514 寬:1768,1868 高:2040,2462 | ||
燃油類型: | 純電動 | 依據標準: | |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 2860 |
前 輪 距: | 1487 | 后 輪 距: | 1332,1432 |
輪胎規格: | 185/65R15LT 8PR | ||
總 質 量: | 3510 | 整備質量: | 1750 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 2 | 接近離去角: | 19/17 |
前懸后懸: | 1200/1454 | 最高車速: | 90km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ260XSDE4 TZ200XS-YBM410 |
深圳市大地和電氣股份有限公司 南京越博動力系統股份有限公司 |
- - |
80 80 |
識別代碼: | LZ0B9JF2××××××××× | ||
其它: |