企業名稱: | 成都大運汽車集團有限公司 | ||
底盤型號: | DYQ3241D6CA | 底盤類別: | 二類 |
底盤類型: | 自卸汽車底盤 | 底盤品牌: | 大運牌 |
外形尺寸: | 長:8115,8315,8515,8800,9000,9200,8015,8215,8415,8815 寬:2360,2470 高:2650,2700,2800,2850 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
軸 數: | 3軸 | 軸 距: | 1800+3600,1800+3800,1800+4000,1800+4300 |
前 輪 距: | 1825/1825,1920/1920 | 后 輪 距: | 1750,1800,1860,1780 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
總 質 量: | 24500 | 整備質量: | 6000,6500 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 2,3 | 接近離去角: | 18/28 |
前懸后懸: | 1300/1415,1300/2100,1300/1315 | 最高車速: | 80km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D47TCIF1 WP4.6NQ220E61A YCS06245-60 YCK05240-60 YCK05230-60 |
昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4714 4580 6234 5132 5132 |
169 162 180 176 169 |
識別代碼: | LG6ED7NH××××××××× LG6ED5NH××××××××× LG6ED6NH××××××××× | ||
其它: |