企業名稱: | 東風汽車集團有限公司 | ||
底盤型號: | DFD3140GL6DJ1 | 底盤類別: | 二類 |
底盤類型: | 自卸汽車底盤 | 底盤品牌: | 華神牌 |
外形尺寸: | 長:4900,5000,5100,5300,5450,5550,5650,5750,6150,5535,5685,5785,5935,6185 寬:2165,2195,2215,2245,2275,2305 高:2090,2130,2160,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2600,2700,2800 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 2750,2850,2950,3150,3300,3400,3550,3800 |
前 輪 距: | 1555,1610,1640,1670,1700,1730,1760,1780,1810,1840 | 后 輪 距: | 1610,1640,1660,1690,1720,1750 |
輪胎規格: | 265/70R19.5 16PR | ||
總 質 量: | 13820 | 整備質量: | 3000,3150,3295 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 2,3 | 接近離去角: | 19/32 |
前懸后懸: | 1150/1000,1150/1100,1150/1200,1285/1100 | 最高車速: | 88km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCF25160-66A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2488 | 116 |
識別代碼: | LGHCDDA9××××××××× LGHCDDAA××××××××× LGHCDDAB××××××××× LGHCDDAC××××××××× LGHCDDAD××××××××× LGHCDDAE××××××××× LGHCDDAF××××××××× LGHCDDAH××××××××× LGHXDDA9××××××××× LGHXDDAA××××××××× LGHXDDAB××××××××× LGHXDDAC××××××××× LGHXDDAD××××××××× LGHXDDAE××××××××× LGH | ||
其它: |