企業名稱: | 東風汽車集團有限公司 | ||
底盤型號: | DFD1090TLEVJ1 | 底盤類別: | 二類 |
底盤類型: | 純電動載貨汽車底盤 | 底盤品牌: | 華神牌 |
外形尺寸: | 長:5750,5900,6200,6400,6780,7200,7550 寬:2235 高:2490 | ||
燃油類型: | 純電動 | 依據標準: | |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 3450,3600,3900,4100 |
前 輪 距: | 1690,1710,1735,1940,1960,1980,2000 | 后 輪 距: | 1605,1630,1650,1700,1750,1780,1800,1850,1900 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR | ||
總 質 量: | 9400 | 整備質量: | 3500,3700,3840 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 2,3 | 接近離去角: | 19/13,19/26 |
前懸后懸: | 1200/1100,1200/1980,1200/2100,1200/2250 | 最高車速: | 89km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XS-HSM1401 | 東風華神汽車有限公司 | 0 | 140 |
識別代碼: | LDPGDBAC××××××××× LDPGDBAD××××××××× | ||
其它: |