企業名稱: | 丹東黃海汽車有限責任公司 | ||
底盤型號: | DD6470 | 底盤類別: | 三類 |
底盤類型: | 輕型汽車底盤 | 底盤品牌: | 黃海牌 |
外形尺寸: | 長:4470 寬:1740,1790 高: | ||
燃油類型: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國Ⅲ |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 2730 |
前 輪 距: | 1480,1530 | 后 輪 距: | 1492,1542 |
輪胎規格: | LT235/75R15,P235/65R17,235/65R17,P235/75R15 | ||
總 質 量: | 2510 | 整備質量: | 870 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 接近離去角: | 28/26 | |
前懸后懸: | 最高車速: | 130km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4G63S4M 4G64S4M |
沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 |
1997 2351 |
85 93 |
識別代碼: | LDD02A02××××××××× | ||
其它: |