企業名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
底盤型號: | BJ1128VGJFA-AB1 | 底盤類別: | 二類 |
底盤類型: | 載貨汽車底盤 | 底盤品牌: | 福田牌 |
外形尺寸: | 長:5960,6885,6370,7335 寬:2136,2190,2310 高:2310,2355,2395,2400 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
軸 數: | 2軸 | 軸 距: | 3360,3600,3800,3460,4200 |
前 輪 距: | 1705,1730,1750 | 后 輪 距: | 1615,1680,1800 |
輪胎規格: | 9.5R17.5 16PR | ||
總 質 量: | 11920 | 整備質量: | 3300,3540 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
前排乘客: | 3 | 接近離去角: | 16/11 |
前懸后懸: | 1110/1490,1130/1470,1130/1230,1130/1955,1130/1780,1130/2005 | 最高車速: | 110km/h |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1;F3.8NS6B170;D40TCIF1;F3.8NS6B156;Q28-130E60;F2.8NS6B156;H30-165E60;YCY30165-60;D25Pro+;F4.5NS6B220A | 昆明云內動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司 | 2977;3800;4052;3800;2800;2780;3000;2970;2499;4500 | 125;125;135;115;96;115;120;121;125;162 |
識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× LVBV4JDB××××××××× LVBV4PDB××××××××× LVBV8JBB××××××××× LVBV8PBB××××××××× LVBV8JDB××××××××× LVBV8PDB××××××××× | ||
其它: |